Enduro Bibione: 07.04.2004

Beim Enduro Bibione ging es heuer mit einem typisch italienischen Chaos und einer Startverschiebung nach hinten los.

Der Start zu den ersten 2,5 h erfolgte in klassischer Le Mans  manier und das Race lief weitgehend ohne gröbere Zwischenfälle ab.
Wettermäßig waren die Bedingungen durch morgendlichen Nebel, der sich aber zu Mittag auflöste leicht erschwert.

Neu war dieses Jahr die Zeitnehmung mittels Transponder. Jeder Fahrer konnte auf einem Bildschirm in der "Boxengasse" die Zeiten ablesen.

Das Dirt&Dust Team 1 mit Paul Schrank als Starter hatte den Hole Shot gewonnen und die Führung auch fast eine Runde lang behalten.
Das zweite Rennen wurde in die selbe Richtung gefahren wie das erste. Die Strecke wurde zwar in der Pause wieder präpariert, es hat aber nicht lange gedauert bis die Wellen wieder in voller Größe da waren.

Nach dem Rennen gab es noch ein sehr spannendes Superfinale auf der verkürzten Rennstrecke in dem sich Werner Müller den zweiten Platz sichern konnte.
Platz 1 ging an Italien. Genauere Platzierungen sind uns nicht bekannt.

Wie immer gab es bei diesem Vollgasrennen auch mehrere Motorprobleme. Besonders die neuen 250er Viertakter hatten den Sand nicht so gerne.

Fotos hier klicken Quelle: MC Bibione

Die Platzierungen:

1 Fantin-Muller-Tischert Ita-Aus-Aus 85 05.08.06
2 Signorelli-Animento-Dami Ita-Ita-Ita 76 05.08.42
3 Zamparo-Butto-Rassatti Ita-Ita-Ita 73 05.11.29
4 Sartorello-Morettin-Cominotto Ita-Ita-Ita 72 05.11.32
5 Krispel-Martinjak-Maurer Aus-Aus-Aus 71 05.12.39
6 Basso I-Basso S-Melandri Ita-Ita-Ita 70 05.11.42
7 Giusto-Mario-Zoccolan Ita-Ita-Ita 69 05.12.50
8 Schrank-Falbl-Loidolt Aus-Aus-Aus 68 05.09.04
9 Bettin-Cauduro-Ceretti Ita-Ita-Ita 68 05.10.42
10 Fabriani-Verolatto-Zoppas Ita-Ita-Ita 67 05.07.16
11 Blauensteiner-Schalko-Hollmuller Aus-Aus-Aus 67 05.08.55
12 Rutter-Bernsteiner-Stotz Aus-Aus-Aus 67 05.10.06
13 Dietmar-Hirschugel-Stipek Aus-Aus-Aus 67 05.10.21
14 Favero-Schiavon-Vettorazzo Ita-Ita-Ita 67 05.10.47
15 Giust-Marchesin-Scattamburlo Ita-Ita-Ita 66 05.10.57
16 Rota-Cortinovis-Greppi Ita-Ita-Ita 65 05.07.09
17 Liva-Drigo-Staffuzza Ita-Ita-Ita 64 05.13.27
18 Norbert-Reiselhuber-Englmayer Aus-Aus-Aus 63 05.12.18
19 Schoenberg-Kolb-Schellander Aus-Aus-Aus 62 05.12.23
20 Schwenner-Hans Petter-Putz Aus-Aus-Aus 62 05.14.26
21 Tarmann-Sintschnig-Ameisbichler Aus-Aus-Aus 61 05.13.02
22 Dell'Antonia-Pradella-Salvador Ita-Ita-Ita 61 05.16.20
23 Foianelli-Perletti-Bertoli Ita-Ita-Ita 60 05.09.08
24 Pivetta-Fabbroni-Moratto Ita-Ita-Ita 60 05.12.33
25 Rapazzini-Luvie-Utica Ita-Ita-Ita 60 05.14.25
26 Stimamiglio D-Stimamiglio E-Ceola Ita-Ita-Ita 59 05.11.43
27 Fantin G-Sant-De Eclher Ita-Ita-Ita 58 05.09.27
28 Bassetto-Gabatel-De Pin Ita-Ita-Ita 58 05.15.10
29 Cauduro-Neri-Toniutto Ita-Ita-Ita 56 04.58.38
30 Paterno-Poloni-Sola Ita-Ita-Ita 56 05.08.50
31 Gruber-Schmoelzer-Kikl Aus-Aus-Aus 55 05.11.15
32 Uliana G-Uliana S-Gasparini Ita-Ita-Ita 54 05.09.44
33 Marson-Vignando-Zoia Ita-Ita-Ita 54 05.14.12
34 Antonini-Crepaldi-Acco Ita-Ita-Ita 54 05.17.30
35 Trevisan-Viero-Bonato Ita-Ita-Ita 53 05.17.22
36 hleb-Gattereder-Aschmann Aus-Aus-Aus 51 05.10.45
37 Buffon Gia-Buffon Gio-Fantin