Hillclimbing Hebalm: 18.08.2004

Die Veranstalter auf der Hebalm haben sich wieder groίe Mόhe gegeben und ein tolles Event veranstaltet.
Der Ablauf hat sich zum Vorjahr nicht sehr verδndert. Neu war z.B. eine ins Leben gerufene 125/250er Klasse in der auch Paul Bernsteiner vom Enduro-Austria-Racing-Team  E.A.R.T. den 5. Platz holen konnte.

Die Siege aller Klassen gingen an LARS NONN !!

Der deutsche brannte alles nieder und zeigte mit seinen Germanen-Freunden dass er nicht nur schnell auf der Strecke ist, sondern auch beim abendlichen Rahmenprogramm ordentlich Gas geben kann.

Da dieser Lauf auf der Hebalm nicht mehr zu den Austrian-German Hillclimb Championships zδhlt, gibt es keine Punkte fόr den Cup.
Wie es mit dem Cup weitergeht wissen auch wir nicht. Die Ergebnisse von Mόhldorf sind noch nicht in die offizielle Liste auf www.speedhill.de όbernommen worden.

Wie schon im Vorjahr wurde ja in der Misthaufengegend ein Swimmingpool aufgestellt. Bφse Zungen behaupten jetzt, die deutschen seien mit einer 50ccm Honda όber eine Biertischrampe in diesen Pool gesprungen. Wird schon war wahres dran sein ;-))
Neben "Radltrugenrennen" und "Dixi-Klo-Ringen" war noch einiges an Abendprogramm angesagt. Die Fahrer waren begeistert - Die Zuschauer auch.

Und so wird es wohl auch im nδchsten Jahr ein Wiedersehen auf der Hebalm geben.
Viel Erfolg fόr das nδchste Jahr wόnscht das E.A.R.T.

Infos auf http://members.a1.net/hillclimbing

Die Ergebnisse:

Standard
1 NONN Lars KTM 380 149,5 150 299,5
2 GRITSCH Michi Honda 450 140 145,5 285,5
3 RESCH Michi Honda 500 134 149 283,0
4 KREINER Werner KTM 250 139 140 279,0
5 MARTINJAK Klaus Honda 250 139 139 278,0
6 GRUBENIK Hias KTM 450 138 139,5 277,5
7 BACHLER Petzi KTM 400 137 139 276,0
8 ZIPFER Peter Kawa 500 136 140 276,0
9 SCHOENBERG Erik KTM 525 139 136,5 275,5
10 RALF Nico Yamaha 250 134 141 275,0
11 PRIMUS Reinhold KTM 525 137 137,5 274,5
12 WάRGER Hannes KTM 400 135 137 272,0
13 MAUERER Albin Yamaha 450 134 138 272,0
14 BIRNHUBER Berni KTM 300 135 134,5 269,5
15 TARMANN Bruno KTM 525 133 136,5 269,5
16 REUSCH Klaus KTM 200 131 137,5 268,5
17 WUTTE Volte KTM 250 137 131,5 268,5
18 PABST Gerald KTM 300 130 138 268,0
19 UNDER Steve Husa 500 131 137 268,0
20 άBERALL Michi KTM 450 133 134 267,0
21 PITTER Joachim KTM 300 131 136 267,0
22 IMMLER Thorsten Yamaha 400 134 132,5 266,5
23 MAYER Gerhard Honda 250 131 134,5 265,5
24 JΦBSTL Peter Honda 500 125 140 265,0
25 PETERNELL Gόnther Honda 500 130 134 264,0
26 WECHTLER Volker KTM 380 122 135 257,0
27 FRITZEL Daniel Honda 500 133 120 253,0
28 KANZIAN el Rigo KTM 250 130 118 248,0
29 KNAS Michael KTM 200 114 132 246,0
30 PEINTER Andy KTM 520 99 133 232,0
31 MάLLER Christian KTM 250 87 144 231,0
32 RAUSCHER Hannes KTM 250 88 133,5 221,5
33 ERGάN Alex KTM 250 91 102 193,0
34 KNAS Alfons Honda 250 58 133,5 191,5
35 GERSTEL Tomy Yamaha 450 55 132,5 187,5
36 KNAPP Anton KTM 525 136 50 186,0
37 SCHATZ Christian KTM 380 130 55 185,0
38 SADINA Heinz KTM 200 94 90 184,0
39 PFEIFENBERGER Stefan Honda 500 87 95 182,0
40 BETER Sigi KTM 525 126 53 179,0
41 PACHLER Markus Honda 450 50 120 170,0
42 JAKL Andi Huski 610 100 53 153,0
43 GARTENHUBER Joui Honda 500 55 94 149,0
44 MITTENHBER Richard Honda 500 51 55 106,0
45 ENGEL Michael KTM 450 50 52 102,0
46 JUNG Manfred KTM 450 52 40 92,0
47 PRENNER Gόnter KTM 360 47 32 79,0
48 THEISSL Tomy Honda 250 40 25 65,0
49 KALTENEGGER Georg Honda 250 60 0 60,0
50 DELIS Dimitrios KTM 250 30 21 51,0
51 KRUMP Fritz KTM 250 26 0 26,0
52 PERCHTALER Wolfi Honda 500 0 0 -
53 WINSCHEK Sepp KTM 450 0 0 -
54 MάLLER Christian KTM 540 0 0 -
55 KALTENEGGER Eligius Honda 250 0 0 -
56 GASSNER Heinz Yamaha 450 0 0 -
57 POCHSTEIN Koni Husa 500 0 0 -
58 BISCHOF Ernst Honda 500 0 0 -
 
  Spezial

 
1 NONN Lars KTM 700 149,5 160 309,5
2 SCHOENBERG Erik KTM 525 144 146 290,0
3 ZIPFER Peter KAWA 500 136 153 289,0
4 TARMANN Bruno KTM 525 137 137,5 274,5
5 MATTL Michi KTM 525 0 0 -
 
  125ccm+250ccm 4T
1 NONN Lars KTM 125 141 149 290,0
2 BACHLER Petzi KTM 125 139 137,5 276,5
3 STOTZ Chris Suzuki 250 138 133,5 271,5
4 SCHOENBERG Erik Honda 250 134 136 270,0
5 PERNSTEINER Paule Suzuki 250 132 132,5 264,5
6 HAINZL Wolfi KTM 250 99,5 95 194,5
7 MAYER Gerhard Honda 125 129 55 184,0
8 WIDENSCHECK Philipp KTM 125 49 93,5 142,5
9 GEISBACH Tomy Honda 125 50 50 100,0
10 MAYERHOFER Walter KTM 125 53 0 53,0
11 BERGER Markus KTM 125 15 30 45,0
12 PECHSTEIN Michi KTM 125 0 0 -
13 KRISPEL Ernest YAMAHAHA 0 0 -
 
  Kinder
ACE="Arial"> 
1 GRάNWALDER Lukas KTM 85 90 128 218,0
2 GRάNWALDER Stefan KTM 65 95 98 193,0
3 BALS Marcel Honda 80 96 97 193,0
4 HORMANN Markus * Yamaha 125 99 93 192,0
5 KURRE Marcello KTM 50 82 18 100,0
6 JAKL Martin Malaguti 50 22 20 42,0
 
  Damen
1 STARX Marlies Yamaha 250 101 127,5 228,5
2 RάSSEL Renate KTM 400 91 21 112