Offroad Challenge Lauf 3: 14.06.2005

Teamwertung:

Rang Startnummer Fahrer Runden Letzte Zeit
1. 68 Nrenor / Katrinak 21 03:07
2. 77 Baros / Svitko 21 23,17
3. 75 Matoska / Günther 20 21,01
4. 66 Haviar / Novosad 18 27,06
5. 63 Karumnik / Kuzel  17 25,53
6. 74 Dudak / Spanik 17 26,27
7. 62 Hromadka / Chovancil 17 27,21
8. 65 Shopohl / Lindl 16 28,25
9. 69 Zatko / Vozak 16 26,46
10. 82 Keher / Rechtorek 15 29,19
11. 76 Kardos / Cernansky 15 28,07
12. 59 Potumany / Buchmann 14 33,02
13. 58 Vateran / Domin 12 39,58
14. 70 Handschuhmacher / Schmidt 11 31,17
15. 60 Schulze / Wunderlich 11 22,56
16. 80 Besada / Hoffmann 11 24,54
17. 79 Pechniek / Pechnik 10 55,45
18. 78 Varga / Fabian 10 86,12
19. 81 Karzik / Trmik 9 21,05
20. 61 Horn / Renner 9 79,25
21. 71 Kaumeier / Wiech 6 34,46
22. 64 Schmidt / Famsalter 6 31,3
23. 72 Scheel / Bock 5 28,38
24. 73 Groß / Marschall 4 32,41
25. 67 Barthel / Pilz 2 96,51

Einzelwertung:

Rang Startnummer Fahrer Runden Letzte Zeit
1. 135 Strebek Jaroslav 17 29,16
2. 151 Krimbacher Gerhard 13 31,11
3. 144 Brandtner Hannes 13 34,53
4. 138 Held Thomas 12 35,15
5. 152 Sadecky Miroslav 11 40,48
6. 139 Koch Berhard 10 51,55
7. 153 Kirmbacher Thomas 9 108,22
8. 141 Baumgartner Marc 8 28,09
9. 136 Suske Mario 8 45,06
10. 147 Gall Sven 8 43,45
11. 145 Sorety Franz 7 32,59
12. 140 Weichselmann Mathias 6 31,12
13. 146 Bernsteiner Manfred 6 40,58
14. 143 Majano Clemens 5 40,21
15. 148 Rauss Tomas 5 84,32
16. 149 Stastny Roman 5 85,45
17. 154 Harazim Lubomir 4 55,42
18. 155 Hientzsch Tilo 3 32,2
19. 137 Maier Ralf 2 37,1
20. 150 Chevicek Andi 2 37,1
21. 142 Sorbitz Thomas 2 60,47

 Quelle: http://www.enduroaktuell.com