Enduro Schwarzatal/Grafenbach: 15.09.2005

Infos und Fotos auf www.motothek.at

 

 

1.Lauf

Einzel Wertung

Rang Startnr. Name Runden Zieleinlauf
1 207 Schopohl Günter 32 16:33:43
2 220 Brandtner Hannes 27 16:34:26
3 203 Mucha Lisi 27 16:40:50
4 215 Baueregger Hermann 17 15:35:57
5 214 Steininger Andreas 13 14:41:42
6 202 Spreitzgrabner Richard 12 16:04:33
7 221 Edelhofer Christoph 10 15:20:13
8 217 Hollerer Bernhard 8 13:26:44
9 219 Mallin Thomas 5 13:57:30
10 210 Lippmann Arno 1 11:46:55

Team Wertung 17.09.2005

Rang Startnr. Name Startnr. Name Runden Zieleinlauf
1 35 Schrank Paul 36 Engelmayer Martin 38 16:33:56
2 43 Stangl Werner 44 Bauer Walter 33 16:33:51
3 7 Schlaf Stefan 8 Staufer Kurt 33 16:36:00
4 23 Preuhs Herbert 24 Ritter Franz 32 16:32:13
5 17 Freyler Peter 18 Kamper Helmut 32 16:32:55
6 15 Treitler Gerhard 16 Wallisch Gerhard 31 16:36:30
7 3 Obermoser Josef 4 Reinthaler Fritz 30 16:33:34
8 1 Maier Herbert 2 Permatinger Hans 30 16:38:16
9 11 Sattlecker Hermann 12 Sattlecker Stefan 27 16:35:46
10 51 Mican Jürgen 52 Lindenberg Udo 27 16:36:36
11 9 Eder Florian 10 Sattlecker Mario 26 16:37:13
12 41 Grill Christian 42 Kader Thomas 24 16:32:05
13 47 Stangl Gerald 48 Eder Albert 21 16:36:20
14 25 Palka Roman 26 Bous Alexander 21 16:38:25
15 53 Schwarz Hannes 54 Postl Johannes 19 16:38:31
16 59 Wiedmer Anton 60 Resinger Daniel 18 15:10:40
17 57 Werner Andreas 58 Mühlböck Gerald 17 14:32:40
18 5 Diwisch Thomas 6 Sieber Ingo 16 16:38:08
19 29 Oriovits Andreas 30 Grosinger Christian 12 14:04:57
20 21 Rothmanner Jürgen 22 Weiser Andreas 12 16:20:03
21 45 Schabauer Thomas 46 Ungerspöck Martin 10 15:08:51
 

2.Lauf

Einzel Wertung

Rang Startnr. Name Runden Zieleinlauf
1 207 Schopohl Günter 33 15:06:30
2 223 Gollnitzer Manfred 31 15:06:21
3 226 Kader Thomas 27 15:06:12
4 228 Schlaf Stefan 25 15:03:46
5 213 Schmölz Alexander 22 15:04:48
6 222 Krail Manfred 19 13:41:44
7 212 Schmölz Markus 19 15:04:37
8 227 Wibmer Anton 19 15:09:08
9 225 Schwarz Richard 12 15:02:57
10 224 Laschalt Stefan 10 12:25:00
11 209 Hagelmüller Helmut 10 15:00:48
12 230 Ganser Alfred 8 13:01:35
13 216 Laschober Robert 6 12:23:24
14 229 Gattringer Christian 1 11:50:36

Team Wertung

Rang Startnr. Name Startnr. Name Runden Zieleinlauf
1 35 Schrank Paul 36 Engelmayer Martin 34 15:01:44
2 43 Stangl Werner 44 Bauer Walter 31 15:04:21
3 23 Preuhs Herbert 24 Ritter Franz 31 15:07:23
4 9 Eder Florian 10 Sattlecker Mario 29 15:00:53
5 17 Freyler Peter 18 Kamper Helmut 29 15:01:02
6 67 Schuster Gerald 68 Lotterstätter Christoph 27 15:08:38
7 71 Höller Andreas 72 Baier Gerhard 26 15:04:41
8 65 Hammer Ulf 66 Achamer Helmut 21 15:10:40
9 31 Forthuber Dietmar 32 Forthuber Horst 13 14:07:32
10 49 Giefing Herbert 50 Schuster Peter 7 13:50:39
11 69 Goldmannn Roman 70 Schuster Rudolf 4 12:19:31