| KTM Super Enduro: | 17.11.2005 |

Technische Daten:
| 950 SuperEnduro | |
| MOTOR | 2-Zylinder, 4-Takt, V 75° |
| Hubraum | 942 ccm |
| Bohrung / Hub | 100 / 60 mm |
| Leistung | 72 kW bei 8.500 U/min |
| Drehmoment | 90 Nm bei 7.000 U/min |
| Verdichtung | 11,5:1 |
| Starter | E-Starter |
| Getriebe | 6-Gang, klauengeschaltet |
| Gemischaufbereitung | 2 Keihin Gleichdruckvergaser CVRD 43 |
| Steuerung | DOHC |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung |
| Motoröl |
Motorex Power Synt 4T 10W-50 |
| Primärtrieb | 67:35 |
| Sekundärübersetzung | 17:42 |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
| Zündung | Denso Batteriezündnung |
| FAHRGESTELL | |
| Rahmen |
Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Rahmenheck | Aluminium |
| Lenker | Aluminium Ø 28/22 mm, konifiziert |
| Federung vorne | WP-USD Ø 48 mm |
| Federung hinten | WP- Monoshock |
| Federweg vorne / hinten | 250 / 255 mm |
| Bremse vorne | Brembo Zweikolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe Ø 300 mm, schwimmend |
| Bremse hinten | Brembo Zweikolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe Ø 240 mm, schwimmend |
| Felge vorne / hinten | 1,85 x 21'' / 2,5 x 18'' |
| Bereifung vorne / hinten | 90/90-21 / 140/80-18 |
| Sekundärantrieb | X-Ring Kette 5/8 x 5/16 " |
| Batterie | 12 V / 11,2 Ah |
| Schalldämpfer | Doppelschalldämpfer aus Edelstahl mit Katalysator |
| Steuerkopfwinkel | 64,6° |
| Nachlauf | 119 mm |
| Radstand | 1570 mm |
| Bodenfreiheit (unbelastet) | 296 mm |
| Sitzhöhe | 920 mm |
| Tankinhalt | ca. 13 Liter |
| Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff | ca. 185 kg |
Quelle: KTM